| LP | Godziny zajęć | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8.15 - 8.55 | Historia | - | - | - | Biologia |
| 2 | 9.05 - 9.45 | Jęz. polski | Biologia | Chemia | Filozofia | Fizyka |
| 3 | 9.55 - 10.35 | Jęz. polski | Jęz. polski | Matematyka | Historia | Matematyka |
| 4 | 10.45 - 11.25 | Religia/Etyka | Historia sztuki | Jęz. angielski | WOS | Matematyka |
| 5 | 11.35 - 12.15 | Techn. | Geografia | Jęz. angielski | Jęz. polski | Jęz. angielski |
| 6 | 12.35 - 13.15 | Historia sztuki | Teatr | Matematyka | Jęz. polski |
Inform./J. hiszp./ J. niem. |
| 7 | 13.25 - 14.05 | Jęz. angielski | Inform./J. fran. |
J. hiszp./J. fran./ J. niem. | ART | Zajęcia Techniczne |
| 8 | 14.15 - 14.55 | Jęz. angielski | Centrum | Godz. Wychowawcza | Kultura Antyczna | - |
| 9 | 15.05 - 15.45 | 15.05 - 16.05 projekt | Centrum | WF/Joga | 15.05 - 16.05 projekt | - |
| 10 | 15.55 - 16.35 | - | - | WF/Joga | - | - |
| LP | Godziny zajęć | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8.15 - 8.55 | - | - | Matematyka | - | Matematyka |
| 2 | 9.05 - 9.45 | WOS | Historia sztuki | Matematyka | Historia | Matematyka |
| 3 | 9.55 - 10.35 | Religia/Etyka | Historia sztuki | Fizyka | Jęz. polski | Bilogia |
| 4 | 10.45 - 11.25 | Historia | Biologia | Jęz. angielski | Jęz. polski | Chemia |
| 5 | 11.35 - 12.15 | Jęz. polski | Teatr | Jęz. angielski | Filozofia | Jęz. angielski |
| 6 | 12.35 - 13.15 | Jęz. polski | Inform./J. fran. | J. hiszp./J. fran./ J. niem. | Geografia | Fizyka |
| 7 | 13.25 - 14.05 | Jęz. angielski | Jęz. polski | Chemia |
Kultura Antyczna | Inform./J. hiszp./ J. niem. |
| 8 | 14.15 - 14.55 | Jęz. angielski | Centrum | Godz. Wychowawcza | ART | Zajęcia Techniczne |
| 9 | 15.05 - 15.45 | 15.05 - 16.05 projekt | Centrum | WF/Joga | 15.05 - 16.05 projekt | - |
| 10 | 15.55 - 16.35 | - | - | WF/Joga | - | - |
| LP | Godziny zajęć | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8.15 - 8.55 | Matematyka | - | Matematyka | Jęz. polski | - |
| 2 | 9.05 - 9.45 | Religia/Etyka | - | Matematyka | Jęz. polski | - |
| 3 | 9.55 - 10.35 | Historia Sztuki | Inform./J. fran. |
J. hiszp./J. fran./ J. niem. | Historia | Fizyka |
| 4 | 10.45 - 11.25 | Jęz. polski | Teatr | Jęz. angielski | Biologia | Inform./J.
hiszp./ J. niem. |
| 5 | 11.35 - 12.15 | WOS | Jęz. polski | Jęz. angielski | Biologia | Jęz. angielski |
| 6 | 12.35 - 13.15 | Techn. | Jęz. polski | Chemia | ART | Matematyka |
| 7 | 13.25 - 14.05 | Jęz. angielski | Historia | Geografia | Filozofia | Matematyka |
| 8 | 14.15 - 14.55 | Jęz. angielski | Centrum | Godz. Wychowawcza | Pol wdL | Konsultacje matematyczne |
| 9 | 15.05 - 15.45 | 15.05 - 16.05 projekt | Centrum | WF/Joga | 15.05 - 16.05 projekt |
- |
| 10 | 15.55 - 16.35 | - | - | WF/Joga | - | - |
| LP | Godziny zajęć | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8.15 - 8.55 | Religia/Etyka | Jęz. polski | - | WOS | Inform./J. hiszp./ J. niem. |
| 2 | 9.05 - 9.45 | Przedsiębiorczość | Jęz. polski |
J. hiszp./ J. fran./ J. niem. | Geografia | Biologia |
| 3 | 9.55 - 10.35 | Biologia | Teatr | Matematyka | ART | Chemia |
| 4 | 10.45 - 11.25 | WOK | Inform./J. fran. | Matematyka | Filozofia | Fizyka |
| 5 | 11.35 - 12.15 | Jęz. angielski | WOK | Chemia | Historia | Matematyka |
| 6 | 12.35 - 13.15 | Jęz. angielski | Historia | Jęz. angielski | Jęz. polski | Jęz. angielski |
| 7 | 13.25 - 14.05 | Matematyka | Geografia | Jęz. angielski | Jęz. polski | PO |
| 8 | 14.15 - 14.55 | Matematyka | Centrum | Godz. Wychowawcza | Kont. Kult. | Jęz. polski |
| 9 | 15.05 - 15.45 | 15.05 - 16.05 projekt | Centrum | WF/Joga | 15.05 - 16.05 projekt | Joga |
| 10 | 15.55 - 16.35 | - | - | WF/Joga | - | - |
| LP | Godziny zajęć | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8.15 - 8.55 | Religia/Etyka | Inform./J. fran. |
J. hiszp./ J. fran./ J. niem. |
Jęz. polski | Matematyka |
| 2 | 9.05 - 9.45 | Matematyka | Teatr | Fizyka | Jęz. polski | Matematyka |
| 3 | 9.55 - 10.35 | Matematyka | Jęz. polski | Chemia | Biologia | Inform./J. hiszp./ J. niem. |
| 4 | 10.45 - 11.25 | Geografia | Jęz. polski | Matematyka [zg] | ART | Geografia |
| 5 | 11.35 - 12.15 | Jęz. angielski | Historia | Matematyka [zg] | ART | Fizyka |
| 6 | 12.35 - 13.15 | Jęz. angielski | Biologia | Jęz. angielski | Historia | Jęz. angielski |
| 7 | 13.25 - 14.05 | WOS | Historia Sztuki | Jęz. angielski | Kont. Kult. | Jęz. polski |
| 8 | 14.15 - 14.55 | Przedsiębiorczość | Centrum | Godz. wychowawcza | Filozofia | Joga |
| 9 | 15.05 - 15.45 | 15.05 - 16.05 projekt | Centrum | WF/Joga | 15.05 - 16.05 projekt | - |
| 10 | 15.55 - 16.35 | - | - | WF/Joga | - | - |
| LP | Godziny zajęć | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8.15 - 8.55 | Religia/Etyka | WOS repet. | Fizyka repet. | Historia | Chemia repet. |
| 2 | 9.05 - 9.45 | Jęz. angielski/ Jęz. angielski | WOS repet./ Informatyka | Jęz. angielski | ART | Chemia repet./ Informatyka |
| 3 | 9.55 - 10.35 | Jęz. angielski/ Jęz. angielski | WOS | Jęz. angielski | Jęz. polski | Matematyka |
| 4 | 10.45 - 11.25 | Matematyka | Historia |
J. hiszp./ J. fran./ J. niem. |
Jęz. polski | Matematyka |
| 5 | 11.35 - 12.15 | Matematyka | Jęz. polski |
J. hiszp./ J. fran./ J. niem. |
Jęz. angielski | Jęz. polski |
| 6 | 12.35 - 13.15 | Geografia | Jęz. polski | Matematyka [zg] | Jęz. angielski | Jęz. polski |
| 7 | 13.25 - 14.05 | Repet. Geogr./H. Sztuki | Jęz. polski | Matematyka [zg] | Repet. Historia/Bilogia | Jęz. angielski |
| 8 | 14.15 - 14.55 | Repet. Geogr./H. Sztuki | Centrum | Godz. Wychowawcza | Repet. Historia/Bilogia | Fizyka repet. |
| 9 | 15.05 - 15.45 | - | Centrum | WF/Joga | - | - |
| 10 | 15.55 - 16.35 | - | - | WF/Joga | - | - |